PMW電液式液壓脈動疲勞試驗(yàn)機(jī)
時間:2018-01-16瀏覽次數(shù):3350次
產(chǎn)品說明:
型號 | PMW-400 | PMW-800 | PMW-1600 | |
脈動器排量(mL) | 0-400 | 0-800 | 0-1600 | |
試驗(yàn)通道數(shù) | 1-5 | 1-5 | 1-5 | |
頻率范圍(Hz) | 2-8 | 2-8 | 2-8 | |
功率(kW) | 11 | 22 | 45 | |
計(jì)數(shù)器容量(次) | 108 | 108 | 108 | |
可配置作動器規(guī)格 | 不限 | 不限 | 不限 | |
配置不同規(guī)格作動器理論最大輸出振幅(±m(xù)m) | 25kN | 60 | 60 | 60 |
50kN | 60 | 60 | 60 | |
100kN | 30 | 60 | 60 | |
250kN | 15 | 30 | 60 | |
500kN | 7.5 | 15 | 30 | |
1000kN | 3.75 | 7.5 | 15 | |
2000kN | 1.85 | 3.75 | 7.5 | |
主機(jī)外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 1500×800×2100 | 1550×900×2200 | 1650×1100×2500 | |
控制柜外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 450×570×1840 | |||
重量(kg) | 3600 | 4000 | 4500 |
產(chǎn)品型號:
PMW系列
產(chǎn)品特點(diǎn):
采用獨(dú)特的曲柄連桿搖桿機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)對試件的脈動正弦波加載。是所有疲勞試驗(yàn)機(jī)系列里比較節(jié)能的一個類別。